日置高压绝缘电子式绝缘电阻表IR3455-30
2017-12-06
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司
HIOKI日置电子式绝缘电阻表IR3455-30产品介绍
HIOKI日置电子式绝缘电阻表IR3455-30咨询由深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技现货HIOKI日置电子式绝缘电阻表IR3455-30产品价格、参数规格、型号图片、品牌/商标、库存等,干体炉硬汉视频免费完整版在线下载电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应HIOKI日置电子式绝缘电阻表IR3455-30。硬汉视频免费完整版在线下载作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入硬汉视频免费完整版在线下载查看。该产品由深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座。
上限可测5kV的高压绝缘电阻
●用于测量高压设备(变压器、线缆、马达等)的绝缘电阻
●试验电压范围广250V~5kV
●测量范围广,上限10TΩ
●上限PI(极化指数),DAR(介电常数比)的自动计算/显示
●减少手写记录工作的数据存储功能
●新增提高暗处工作效率的白色背光灯
●使用温度范围扩大至-10℃~50℃
基本参数
(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
| 试验电压 | 按照DC250V~5.00kV,(250V~1kV时分辨率25V,1kV~5kV时分辨率100V设置) |
|---|
| 测量范围 | 0.00MΩ~500GΩ(250V) 0.00MΩ~1.00TΩ(500V) 0.00MΩ~2.00TΩ(1kV) 0.00MΩ~5.00TΩ(2.5kV) 0.00MΩ~10.0TΩ(5kV) |
|---|
| 额定测量电压 | 1mA(试验电压250V~1.00kV),0.5mA(试验电压1.10kV~2.50kV) 0.25mA(试验电压2.60kV~5.00kV),短路电流:2mA以下 |
|---|
| 电阻量程 | 10MΩ~10TΩ,7档量程(自动量程切换) |
|---|
| 基本精度 | ±5%rdg.±5dgt.(试验电压(设置值)÷100nA在所求电阻以下) ±20%rdg.±5dgt.(试验电压(设置值)÷100nA超过所求电阻,试验电压(设置值)÷1nA在所求电阻以下,或500GΩ以下) ±30%rdg.±50dgt.(试验电压(设置值)÷1nA超过所求电压,或501GΩ~9.99TΩ) |
|---|
| 泄漏电流测量 | 1.00nA~1.20mA,6档量程(发生试验电压状态时的电流测量) 精度±2.5%rdg.±5dgt.(量程1mA)等 |
|---|
| 电压测量 | DC±50V~±1.00kV,AC50V~750V(AC是50/60Hz), 精度±5%rdg.±5dgt.输入电阻10MΩ以上 |
|---|
| 温度测量 | -10.0℃~70.0℃,3档量程(使用选件的温度传感器) 基本精度±1.0℃(0.0℃~40.0℃)等 |
|---|
| 功能 | 绝缘判断功能(温度补偿,PI/DAR显示,步进电压试验),数据存储,通讯(USB2.0,PC应用软件),自动放电,通电警告显示等 |
|---|
| 显示 | LCD"999"dgt.带背光灯,条形图显示 |
|---|
| 电源 | 5号碱性干电池(LR6)×6,电池组9459,AC适配器9753(连接AC适配器的状态下,电池充电、通讯等来使用) 连续使用时间(我司试验条件):5hr(使用5号碱性电池时),9hr(使用9459时) |
|---|
| 体积及重量 | 260W×250.6H×119.5Dmm,2.8kg |
|---|
| 附件 | 5号碱性干电池(LR6)×6,测试线9750-01×1,测试线9750-02×1,测试线9750-03×1,鳄鱼夹9751-01×1,鳄鱼夹9751-02×1,鳄鱼夹9751-03×1,USB连接线×1,PC应用软件(CD-R)×1 |
|---|
关闭>>