硬汉视频免费完整版在线下载供应FlukeTiS65红外热像仪
2017-05-04
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司
硬汉视频免费完整版在线下载供应FlukeTiS65红外热像仪
- 通过易于使用的手动对焦操作获得对焦清晰的高质量图像
- 图像质量–260x195分辨率(50700像素)
- D:S(距离与光点尺寸比)为417:1
- 温度测量范围-20°C至550°C(–4°F至1022°F)
- 通过专有的IR-Fusion®融合和PIP模式快速找出问题–捕捉所需细节以分析问题并清楚识别所在位置
- 3.5英寸,320x240LCD
- 5兆像素工业性能数字照相机
- 智能电池系统–带有5格LED电量水平显示的锂离子智能电池
- 通过电子邮件及FlukeConnect®实时共享图像
- 存储数千张图像–4GB内存和4GB微型SD卡
主要特性
| IFOV(空间分辨率) | 2.4mRad |
| 探测器分辨率 | 260x195 |
| 视场角 | 35.7°x26.8° |
| 距离与光点尺寸比 | 417:1 |
| 无线连接 | 有 |
| 兼容FlukeConnect®应用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion®技术
| Au to Blend™模式 | 5个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 画中画(PIP) | 5个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 对焦系统 | 手动对焦,下限焦距,0.15m(6in) |
| 加固显示屏 | 3.5英寸(横向)320x240LCD |
| 适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
| 热敏度(NETD) | 30°C目标温度时,≤0.08°C(80mK) |
| 温度测量范围(-10°C以下未校准) | -20°C至+550°C(-4°F至1022°F) |
| 水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
| 在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
| 手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
| 下限跨度(手动模式下) | 2.5°C |
| 下限跨度(自动模式下) | 5°C |
| 内置数字照相机(可见光) | 5MP |
| 帧频 | 9Hz或30Hz |
| 激光指针 | 有 |
数据存储和图像捕捉
| 扩展的SD存储系统 | 内置4GB存储卡和4GB可插拔微型SD卡 |
| 图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
| 图像文件格式 | 非辐射测量(.bmp)或(.jpeg)或全辐射测量(.is2); 非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 |
| 即刻上传 | 使用Wifi连接即刻将捕获的图像上传到FlukeConnect服务器 |
| 内存查看 | 缩略图查看 |
| 软件 | SmartView®软件-全面分析和报告软件及FlukeConnect®(如有提供) |
| 使用SmartView®软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF及TIFF |
| 语音附注 | 是,蓝牙耳机(单独出售) |
| IR-Pho to Notes™ | 是(3个图像) |
| 标准视频录制 | 有 |
| 辐射测量法视频录制 | 有 |
| 视频文件格式 | 非辐射(MPEG编码.AVI)和全辐射(.IS3) |
| 流化视频(远程显示) | 有 |
电池
| 电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格LED显示来指示电量水平 |
| 电池使用时间 | 4小时以上 |
| 电池充电时间 | 2.5小时*充电 |
| 电池充电系统 | 双座电池充电器或在热像仪内充电 |
| 交流电工作 | 通过随附电源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流电工作 |
温度测量
| 精度 | ±2°C或2%(在标称温度25°C下,取较大数值) |
| 屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
| 屏显反射背景温度补偿 | 有 |
| 屏显传输校正 | 有 |
调色板
| 标准调色板 | 8:铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶 |
| UltraContrast™调色板 | 8:超铁红色、超蓝红色、超高对比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液态金属色、超灰阶、超反相灰阶 |
通用技术指标
| 颜色报警(温度报警) | 高温、低温、等温线 |
| 红外光谱带 | 7.5μm至14μm |
| 操作温度 | -10°C至+50°C(14°F至122°F) |
| 存放温度 | -20°C至+50°C(-4°F至122°F) |
| 相对湿度 | 10%至95%,非冷凝 |
| 中心点温度测量 | 有 |
| 点温度 | 有 |
| 用户可定义点标记 | 3 |
| 中间框 | 可扩展/收缩的测量框具有MIN-MAX-AVG(低-高-中)三档温度 |
| 安全标准 | EN61010-1:非CAT、污染等级2、EN60825-1:2类、EN60529、EN62133(锂电池) |
| 电磁兼容性 | EN61326-1:2006、EN55011:A类、EN61000-4-2、EN61000-4-3 |
| CTick | IEC/EN61326-1 |
| USFCC | EN61326-1、FCC第5部分、EN55011A类、EN61000-4-2、EN61000-4-3 |
| 振动与冲击 | 2G、IEC68-2-6和25G、IEC68-2-29 |
| 掉落 | 可承受2米(6.5英尺)的掉落冲击 |
| 尺寸(高x宽x长) | 26.7x10.1x14.5cm(10.5x4.0x5.7in) |
| 重量(含电池) | 固定焦距.72kg(1.6lb)、手动对焦.77kg(1.7lb) |
| 壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,防水) |
| 保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
| 建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
| 支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
关闭>>