硬汉视频免费完整版在线下载电子供应ITC650A干体炉
2017-04-22
硬汉视频免费完整版在线下载电子供应ITC650A干体炉
AMETEK的校准仪器(JOFRA)在技术方面和商业领域方面都是的温度、压力、过程信号校准仪、温度传感器的生产与研发厂家之一。AMETEK校准仪器部在美国和丹麦分别设有工厂,专门生产和销售JOFRA系列压力校准仪、干体炉、温度校准仪,电信号校准仪等,普遍用于工业现场以及实验室,是世界的校准仪器专业生产厂家,阿美特克发明了*台干体式温度校准仪。JOFRAITC系列工业型干体炉ITC干体炉采用了AMETEK的双区域加热体设计以及MVI电源稳定电路,拥有与ATC产品接近的精度及稳定度,价格又远低于ATC系列,是工业类用户的*选择。 1.自动开关测试功能以及自动步进测试功能。 2.可以校准充液式温度计。 3.可以同AMETEK的JOFRACAL软件配套使用,完成自动测试及报表功能。 | 型号 | ITC-15 | ITC-320A | ITC-650A |
温度范围 (环境温度23℃} | -23℃~155℃ | 33℃~320℃ | 33℃~650℃ |
| 准确度 | ±0.18℃ | ±0.25℃ | ±0.45℃ |
| 稳定度 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.04℃ |
| 显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 插入套管深度 | 160mm | 160mm | 160mm |
| 插入套管直径 | 20mm | 30mm | 30mm |
升温时间 (室温到zui高温度) | 14分钟 | 7分钟 | 25分钟 |
降温时间 (zui高温度到100℃) | 4分钟 | 30分钟 | 56分钟 |
| 自动步进 | √ | √ | √ |
| 开关自动测试 | √ | √ | √ |
| RS232接口 | √ | √ | √ |
| 标准软件 | √ | √ | √ |
| 双区加热 | - | √ | √ |
| MVI | - | √ | √ |
| 仪器尺寸(长×宽×高) | 241×139×375mm | 241×139×375mm | 241×139×375mm |
| 重量 | 7.6kg | 6.5kg | 8.5kg |
| 标准配置 | 校准仪,软件,通讯电缆,套管1支,电源线,说明书,工厂校准证书。(ETC-400R包括发射率表和便携箱,套管内置)
| 选件 | 套管多种,便携箱。
关闭>>